一个私人 AI 站,集合了 OpenAI(ChatGPT)、Claude、Grok、DeepSeek、小米 MiMo 五家的模型。网页直接聊,也能接到 Cherry Studio 等客户端里用。
网址:https://aimiao.xyz | 客服 QQ:806185233
进入「账户 → 充值」,两种方式:
随时在「账户」页看余额和每笔消费明细。
进入对话页:
想在 Cherry Studio、ChatBox 或代码里用:
https://aimiao.xyz/v1gpt-4o、deepseek-v4-flash)兼容标准 OpenAI 接口,客户端选「OpenAI」类型即可。
便宜耐用(日常首选)
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 说明 |
|---|---|---|---|
| mimo-v2-flash | 1.08 | 3.24 | 小米,最便宜 |
| deepseek-v4-flash | 1.5 | 3.0 | 便宜,会思考 |
| gpt-4o-mini | 1.62 | 6.48 | OpenAI 小钢炮,能识图 |
| claude-haiku-4-5 | 10.8 | 54 | Claude 快又便宜,能识图 |
均衡好用
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 说明 |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | 4.7 | 9.4 | 性价比旗舰 |
| mimo-v2.5-pro | 4.7 | 9.4 | 小米旗舰 |
| grok-4.3 | 13.5 | 27 | xAI 旗舰,会推理,能识图 |
| gpt-4.1 | 21.6 | 86.4 | OpenAI 主力,能识图 |
强力 / 写作编程
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 说明 |
|---|---|---|---|
| gpt-5 | 13.5 | 108 | OpenAI 新旗舰 |
| gpt-4o | 27 | 108 | 经典全能 |
| claude-sonnet-4-6 | 32.4 | 162 | 写作/代码很强 |
| claude-opus-4-8 | 162 | 810 | Claude 最新顶配,最强但贵 |
生图(按张计费)
| 模型 ID | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| gpt-image-1 | ¥2 / 张 | 质量高 |
| gpt-image-1-mini | ¥0.8 / 张 | 便宜 |
| grok-imagine-image | ¥1 / 张 | xAI 绘图 |
关于「思考型」模型:grok-4.3、deepseek-v4-flash、o3 这类会先推理再回答。网页里没问题;客户端调用时把 max_tokens 设大一点(2000+),否则正文可能为空。
有问题随时联系客服 QQ 806185233。玩得开心 🎉